INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
Porçâo de 25g(1 xícara de chá) | ||
Quantidade por poção | %VD(*) | |
Valor Energético | 104 kcal = 439kj | 5 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Gorduras Totais | 2,5 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0,4g | ** |
Fibra Alimentar | 2,3 mg | 9 |
Sódio | 146 mg | 6 |
*%VD = Valores diários para uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas nescessidades energéticas. | ||
** Valores diários de referência não estabelecido. |
- Milho de pipoca, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado;
- Não contém glutém.